Linkit aukeavat Tilannehuone.fi -palveluun.
Päivämäärä | Kellonaika | Tehtävälaji | Vahvuus |
8.8.2023 | 15.15 | Vahingontorjunta | 16 |
6.8.2023 | 17.43 | Tulipalo muu | 11 |
26.7.2023 | 16.14 | Vaarallisen aineen onnettomuus | 6 |
21.7.2023 | 14.00 | Rakennuspalo | 4 |
25.6.2023 | 19.29 | Rakennuspalo | 11 |
21.6.2023 | 3.08 | Rakennuspalo | 5 |
17.6.2023 | 13.23 | Maastopalo | 10 |
11.6.2023 | 19.07 | Maastopalo | 10 |
26.5.2023 | 17.48 | Maastopalo | 9 |
26.5.2023 | 13.05 | Vaarallisen aineen onnettomuus | 5 |
8.5.2023 | 4.26 | Rakennuspalo | 7 |
7.5.2023 | 14.39 | Rakennuspalo | 14 |
14.4.2023 | 12.42 | Palohälytys | 3 |
24.3.2023 | 13.53 | Liikenneonnettomuus | 5 |
12.1.2023 | 8.45 | Rakennuspalo | 10 |
NRO | PVM | KLO | YKSIKÖT | VAHVUUS | HÄLYTYKSEN SYY / SIJAINTI |
33 | 21.11. | 15.47-22.30 15.47.22.30 19.30-22.30 |
OK 151 OK 153 OK 157 |
6 2 1 |
Rakennuspalo: keskisuuri / Oulu |
32 | 28.9. | 06.37-15.37 | OK 151 | 4 | Rakennuspalo: keskisuuri / Liminka |
31 | 2.9. | 22.20-23.01 | OK 151 | 6 | Asemavalmius / VPK |
30 | 2.9. | 21.56-23.15 | OK 153 | 1 | Rakennuspalo: suuri / Oulu |
29 | 24.8. | 18.31-22.45 18.31-22.45 – |
OK 151 OK 153 ASEMA |
4 1 15 |
Rakennuspalo: keskisuuri / Oulu |
28 | 23.8. | 03.52-11.30 03.52-10.00 |
OK 151 OK 153 |
4 1 |
Rakennuspalo: keskisuuri / Liminka |
24-27 | 17.8. | 21.00-01.30 | OK 151 | 6 | Vahingontorjunta tehtäviä / Oulu ympäristö |
23 | 17.8. | 20.50-21.00 20.50-21.50 20.50-21.50 |
OK 151 OK 152 OK 153 |
6 6 3 |
Asemavalmius / VPK |
7-22 | 16.8. | 20.17-02.43 18.58-02.15 18.58-02.15 18.58-02.15 |
OK 107 OK 151 OK 152 OK 153 |
4 5 5 3 |
Vahingontorjunta tehtäviä / Oulu ympäristö |
6 | 14.8. | 19.38-20.40 – |
OK 151 ASEMA |
6 12 |
Vaarallisen aineen onnettomuus: suuri / Oulu |
5 | 14.7. | 15.13-21.30 | OK 152 | 6 | Rakennuspalo: keskisuuri / Oulu |
4 |
13.6. |
18.58-08.00 |
OK 151 |
6 5 1 1 |
Rakennuspalo: suuri / Oulu |
3 | 17.2. | 23.55-8.45 | OK 152 OK 153 OK 157 |
6 1 1 |
Rakennuspalo: suuri / Oulu |
2 | 5.2. | 01.09-14.21 | OK 152 OK 157 |
6 1 |
Rakennuspalo: keskisuuri / Oulu |
1 | 1.2. | 10.21-16.45 10.21-16.00 |
OK 152 OK 157 |
6 1 |
Rakennuspalo: keskisuuri / Oulu |
NRO | PVM | KLO | YKSIKÖT | VAHVUUS | HÄLYTYKSEN SYY / SIJAINTI |
80 | 25.12. | 9.47-17.00 9.47-17.00 9.47-17.00 – | OK 151 | 5 4 1 2 | Rakennuspalo: suuri / Oulu |
79 | 11.12. | 23.50-08.30 – | OK 152 ASEMA | 4 5 | Rakennuspalo: keskisuuri / Oulu |
78 | 23.11. | 11.17-14.00 | OK 151 | 6 | Asemavalmius / VPK |
77 | 12.10. | 18.08-19.00 18.08-18.30 | OK 151 OK 153 | 6 3 | Rakennuspalo: pieni / Oulu |
76 | 10.10. | 1.55-7.30 1.55-7.30 | OK 152 OK 153 | 5 3 | Rakennuspalo: keskisuuri / Oulu |
75 | 9.10. | 22.15-3.40 | OK 151 | 4 | Vaarallisen aineen onnettomuus: pieni / Oulu |
74 | 5.10. | 3.49-7.00 | OK 152 | 4 | Rakennuspalo: keskisuuri / Oulu |
73 | 3.9. | 1.10-5.00 | OK 152 | 4 | Rakennuspalo: keskisuuri / Oulu |
72 | 20.8. | 4.05-5.05 4.05-5.05 | OK 151 OK 153 | 3 1 | Rakennuspalo: keskisuuri / Oulu |
71 | 7.8. | 2.19-7.30 2.19-7.30 | OK 151 OK 153 | 5 1 | Rakennuspalo: keskisuuri / Oulu |
70 | 30.7. | 19.40-2.40 19.40-00.30 | OK 151 OK 157 | 6 1 | Rakennuspalo: keskisuuri / Oulu |
69 | 30.7. | 13.00-12.36 | OK 152 | 5 | Maastopalo: suuri / Kalajoki |
68 | 29.7. | 17.49-18.10 17.49-18.10 | OK 151 | 6 2 | Maastopalo: pieni / Tyrnävä (peruutus matkalta) |
67 | 29.7. | 17.16-21.00 17.16-21.00 | OK 151 OK 153 | 6 2 | Asemavalmius / VPK |
66 | 29.7. | 13.00-6.00 | OK 152 | 6 | Maastopalo: suuri / Kalajoki |
65 | 27.7. | 19.52-6.07 – | OK 157 ASEMA | 4 3 | Maastopalo: keskisuuri / Pudasjärvi |
64 | 25.7. | 16.17-20.30 – | OK 153 ASEMA | 1 5 | Rakennuspalo: keskisuuri / Ii |
63 | 25.7. | 0.35-7.15 0.35-5.35 | OK 152 OK 153 | 3 1 | Rakennuspalo: keskisuuri / Oulu |
62 | 15.7. | 9.06-22.15 | OK 153 | 1 | Maastopalo: pieni / Pudasjärvi |
61 | 14.7. | 19.38-10.00 19.38-01.23 – | OK 152 OK 157 ASEMA | 6 1 4 | Maastopalo: pieni / Ii |
60 | 30.6. | 8.44-10.30 – | OK 152 ASEMA | 2 4 | Liikennevälinepalo: keskisuuri / Oulu |
– | 22.6. | 16.17-19.02 | OK 153 | 3 | Asemavalmius / VPK |
49-59 | 22.6. | 16.17-23.32 16.17-23.02 16.17-22.32 | OK 151 OK 152 OK 157 | 6 5 4 | Vahingontorjuntatehtäviä / Oulu, Kempele, Utajärvi |
13-48 | 21.6. | 14.51-22.36 14.51-22.36 14.51-22.36 14.51-23.06 | OK 151 OK 153 OK 157 OK 152 | 4 3 5 4 | Vahingontorjuntatehtäviä / Oulu |
12 | 15.6. | 11.58-14.40 – | OK 141 ASEMA | 6 6 | Vahingontorjunta: pieni / Kempele |
11 | 12.6. | 11.48-19.00 11.48-19.00 11.48-19.00 13.30-18.30 | OK 141 OK 142 OK 143 OK 147 | 4 4 1 1 | Rakennuspalo: keskisuuri / Oulu |
10 | 11.6. | 22.00-10.00 22.00-10.00 | OK 141 OK 143 | 5 2 | Maastopalo: suuri / Utajärvi |
– | 11.6. | 21.02-22.00 21.02-22.00 – | OK 141 OK 143 ASEMA | 5 2 5 | Asemavalmius / Muhoksen paloasema |
9 | 1.6. | 14.03-17.00 – | OK 143 ASEMA | 1 5 | Rakennuspalo: keskisuuri / Oulu |
8 | 29.5. | 8.23-8.30 – | OK 141 ASEMA | 6 5 | Rakennuspalo: keskisuuri / Oulu |
7 | 20.5. | 7.13-8.20 | OK 141 | 4 | Vahingontorjunta: keskisuuri / Oulu |
6 | 20.5. | 6.58-7.13 6.58-7.30 | OK 141 OK 142 | 4 4 | Asemavalmius / VPK |
5 | 17.4. | 19.46-21.00 | OK 141 ASEMA | 6 4 | Asemavalmius / Raksilan paloasema |
4 | 5.4. | 18.36-00.36 18.36-00.36 18.36-00.36 – | OK 141 OK 143 OK 147 ASEMA | 6 2 2 11 | Rakennuspalo: keskisuuri / Kempele |
3 | 31.3. | 21.42-03.30 21.42-03.30 – | OK 141 OK 147 ASEMA | 4 5 4 | Vahingontorjunta: keskisuuri / Tyrnävä |
2 | 2.3. | 17:02-22:15 – | OK 142 ASEMA | 6 5 | Rakennuspalo: keskisuuri / Muhos |
1 | 24.2. | 11:22-18:30 – | OK 142 ASEMA | 6 3 | Rakennuspalo: keskisuuri / Oulu |
NRO | PVM | KLO | YKSIKÖT | VAHVUUS | HÄLYTYKSEN SYY / SIJAINTI | |
49 | 17.12. | 12.41-14.10 | OK 141 OK 142 | 5 2 | Asemavalmius / VPK | |
48 | 17.12. | 12.41-14.10 | OK 143 | 2 | Rakennuspalo: keskisuuri / Oulu | |
47 | 16.11. | 11.10-11.20 | OK 143 | 1 | Rakennuspalo: suuri / Oulu (peruutus matkalta) | |
42-46 | 2.11. | 16.44-20.30 | OK 141 OK 142 OK 143 | 5 5 3 | Vahingontorjunta tehtäviä / Oulu | |
41 | 27.10. | 16.23-08.35 16.23-08.35 22.00-08.00 | OK 141 OK 143 OK 147 | 6 2 1 | Automaattinen palohälytys / Oulu | |
40 | 26.10. | 22.40-08.04 | OK 142 | 3 | Rakennuspalo: keskisuuri / Oulu | |
39 | 26.10. | 22.39-22.45 22.39-22.45 | OK 141 OK 143 | 5 1 | Automaattinen palohälytys / Oulu (peruutus matkalta) | |
38 | 24.10. | 11.05-14.00 | OK 109 | 2 | Tieliikenneonnettomuus: pieni / Liminka | |
28-37 | 16.9. | 21.49-00.30 | OK 141 OK 142 OK 147 | 4 | Vahingontorjunta tehtäviä / Oulu | |
27 | 16.9. | 20.30-21.49 | OK 141 OK 142 OK 147 | 4 4 5 | Asemavalmius / VPK | |
26 | 18.8. | 14.01-14.10 | OK 141 ASEMA | 4 5 | Automaatinen palohälytys / Oulu (peruutus matkalta) | |
25 | 17.8. | 17.27-01.50 | OK 147 | 5 | Maastopalo: pieni / Tyrnävä | |
24 | 7.8. | 18.22-08.00 | OK 142 | 4 | Rakennuspalo: keskisuuri / Oulu | |
23 | 7.7. | 15.20-15.30 | OK 141 | 4 | Vahingontorjunta: pieni / Oulu (Peruutus matkalta) | |
22 | 5.7. | 04.06-09.51 06.00-09.51 | OK 142 OK 147 | 3 1 | Rakennuspalo: keskisuuri / Oulu | |
21 | 29.6-5.7. | 18:00-02.00 | OK 141 OK 142 OK 143 OK 147 | 4 4 2 1 | ||
20 | 27.6. | 08.22-22.00 08.22-20.00 | OK 143 OK 147 | 1 4 | Maastopalo: suuri / Pudasjärvi | |
19 | 26.6. | 17.01-05.31 | OK 143 | 1 | Maastopalo: suuri / Pudasjärvi | |
18 | 26.6. | 17.01-03.16 | OK 142 ASEMA | 4 3 | Asemavalmius / Pudasjärvi | |
17 | 10.6. | 21.21-00.15 | OK 147 | 1 | Rakennuspalo: suuri / Oulu | |
16 | 10.6. | 21.21-23.40 | OK 141 | 6 | Asemavalmius / VPK | |
15 | 7.6. | 19.24-23.50 | OK 143 | 2 | Maastopalo: keskisuuri / Muhos | |
14 | 7.6. | 18.13-19.13 | OK 141 OK 142 OK 143 | 5 4 2 | ||
13 | 7.6. | 13.57-14.00 | OK 141 ASEMA | 5 | Vahingontorjunta: pieni / Oulu | |
12 | 22.5. | 15.13-20.30 15.13-20.30 17.49-20.39 | OK 141 OK 143 OK 147 | 6 2 1 | Maastopalo: keskisuuri / Oulu | |
11 | 12.5. | 15.00-21.01 15.00-02.30 15.00-05.45 16.30-05.45 | OK 141 OK 142 OK 143 OK 147 | 5 4 1 1 | Rakennuspalo: suuri / Oulu | |
10 | 12.5. | 14.08-14.35 | OK 141 | 5 | Automaattinen palohälytys / Oulu | |
9 | 12.5. | 13.01-15.00 13.01-15.00 13.01-15.00 | OK 141 OK 142 OK 143 | 5 4 1 | Asemavalmius / VPK | |
8 | 1.5. | 02.01-10.00 02.01-10.00 02.01-10.00 | OK 141 OK 142 OK 143 | 5 4 1 | Rakennuspalo: keskisuuri / Oulu | |
7 | 25.4. | 21.17-22.30 | OK 143 ASEMA | 1 8 | Rakennuspalo: keskisuuri / Oulu | |
6 | 7.4. | 12:45-13:00 | OK 143 ASEMA | 1 6 | ||
5 | 28.3. | 23:48-12:48 23.48-07:00 23.48-18:00 23:48-10:30 | OK 141 OK 142 OK 143 OK 147 | 5 4 1 2 | Rakennuspalo: keskisuuri / Oulu | |
4 | 29.1. | 13:09-17:00 | OK 142 | 4 | Tulipalo muu: pieni | |
3 | 26.1. | 17:48-19:30 | OK 142 | 4 | Asemavalmius / VPK | |
2 | 26.1. | 17:48-22:50 17:48-22:50 | OK 141 OK 143 | 5 1 | Rakennuspalo: keskisuuri / Oulu | |
1 | 17.1. | 10:45-20:45 10:45-17:00 | OK 141 | 3 2 | Rakennuspalo: keskisuuri / Kempele |
ö
NRO | PVM | KLO | YKSIKÖT | VAHVUUS | HÄLYTYKSEN SYY / SIJAINTI | |
87 | 28.11. | 23:49-00:10 | OK 141 | 5 | Rakennuspalo: suuri / Oulu | |
86 | 8.11. | 14.54-20.54 | OK 143 | 2 | Tulipalo muu: pieni / Oulu | |
85 | 25.10. | 23.40-05.30 23.40-05.30 – | OK 143 OK 142 ASEMA | 1 4 7 | ||
84 | 20.10. | 1.00-8.00 | OK 142 | 4 | Rakennuspalo: keskisuuri / Utajärvi | |
83 | 18.10- | 9.22-10.00 | OK 143 OK 142 OK 147 | 1 3 2 | Maastopalo: pieni / Oulu | |
82 | 29.8. | 16.08-22.15 | OK 142 | 4 1 | Rakennuspalo: keskisuuri / Oulu | |
81 | 29.7. | 19.02-22.47 19.02-1.32 | OK 142 OK 147 | 4 2 | Turvetuotantoaluepalo: keskisuuri / Oulu | |
80 | 29.7. | 18.42-18.50 | OK 143 | 2 | Automaattinen palohälytys / Oulu (Peruutus matkalta) | |
79 | 29.7. | 16.22-16.30 | OK 143 | 2 | Automaattinen palohälytys / Oulu | |
78 | 29.7. | 13.32-19.02 13.32-19.02 | OK 142 OK 147 | 4 | ||
– | 29.7. | 13.32-22.47 | OK 143 | 2 | Asemavalmius | |
77 | 26.7. | 19.15-00.30 | OK 142 | 3 | Valmiussiirto / Pudasjärven asema | |
76 | 24.7. | 14.56-23.30 14.56-22.10 | OK 141 OK 143 | 5 1 | Savuhavainto / Tyrnävä | |
75 | 24.7. | 13.32-14.56 13.32-14.56 | OK 141 OK 143 | 5 1 | Valmiussiirto / Limingan asema | |
74 | 24.7. | 13.11-13.20 | OK 143 ASEMA | 1 2 | Rakennuspalo: suuri / Oulu ( Peruutus matkalta) | |
73 | 10.7. | 20.01-10.01 | OK 141 ASEMA | 3 4 | Rakennuspalo: keskisuuri / Oulu | |
72 | 30.6. | 17.09-17.25 | OK 143 ASEMA | 1 6 | Rakennuspalo: suuri / Oulu | |
55-71 | 23.6. | 8.33-15.03 8.33-16.03 | OK 141 OK 142 | 4 5 | ||
44-54 | 23.6. | 1.06-5.06 1.06-7.20 1.06-4.20 1.06-5.06 | OK 141 OK 142 OK 147 OK 143 | 4 4 3 1 |
Asemavalmius / VPK | |
43 | 13.6. | 9.29-14.45 | OK 141 OK 143 ASEMA | 5 1 1 | Tulipalo muu: pieni / Oulu | |
42 |
| 22.30-3.35 22.30-3.35 22.30-3.35 | OK 141 OK 143 OK 147 | 4 2 1 | Rakennuspalo: suuri / Oulu | |
– | 10.6. | 21.09-22.30 | OK 141 OK 142 OK 143 | 6 5 2 | Asemavalmius / VPK | |
| 31.5. | 14.19-22.04 14.19-18.49 14.19-18.49 | OK 141 OK 142 OK 147 | 5 | Vahingontorjuntatehtäviä / Oulu | |
22 | 19.5 | 15.25-21.00 15.25-21.00 | OK 142 OK 147 | 5 | Maastopalo: keskisuuri / Oulu | |
21 | 17.4. | 01.40-2.00 | OK 143* | 1 | Rakennuspalo: keskisuuri / Oulu | |
20 | 16.4. | 21.00-9.00 21.00-1.15 19.55-6.30 21.00-9.00 | OK 141 OK 142 OK 143 OK 147 | 5 1 2 1 |
| |
19 | 31.3. | 3.41-15.15 | OK 143 | 3 | Tulipalo muu: pieni / Kempele | |
18 | 24.3 | 8.39-20.30 11.14-20.00 16.00-20.00 | OK 142 | 3 2 1 | Tulipalo muu: pieni / Kempele | |
17 | 11.3. | 8.32-10.22 | OK 141 OK 142 OK 143 | 5 5 1 | Asemavalmius / VPK | |
16 | 4.3 | 14.56-00.00 | OK 147 | 4 | Vahingontorjunta: keskisuuri / Taivalkoski | |
15 | 26.2 | 21.40-21.55 | OK 143* | 1 | Rakennuspalo: pieni / Oulu | |
14 | 26.2 | 18.00-23.45 18.00-23.45 18.00-23.45 | OK 141 OK 143 OK 147 | 6 1 1 | Rakennuspalo: keskisuuri / Oulu | |
– | 26.2 | 16.03-18.00 16.03-18.00 16.03-18.00 | OK 141 OK 142 OK 143 | 6 4 2 | Asemavalmius | |
13 | 18.2 | 6.53-10.30 6.53-10.30 | OK 143 OK 141 | 1 2 | Tulipalo muu: keskisuuri / Oulu | |
12 | 12.2 | 10.05-10.30 | OK 141 | 3 | Vaarallisen aineen onnettomuus: keskisuuri / Oulu | |
11 | 12.2 | 5.31-13.42 5.31-13.42 | OK 143 OK 142 | 2 3 | Rakennuspalo: keskisuuri / Kempele | |
– | 2.2. | 23.22-1.00 | OK 141 OK 142 | 5 1 | Asemavalmius / VPK | |
10 | 2.2. | 23.22-10.32 1.00-10.32 | OK 143 OK 141 | 2 6 | Rakennuspalo: keskisuuri / Oulu | |
9 | 31.1. | 14.19-14.45 | OK 141 | 3 | Rakennuspalo: suuri / Oulu | |
8 | 28.1 | 21.20-4.50 21.20-10.00 21.20-10.00 01.00-7.00 | OK 141 OK 142 OK 143 OK 147 | 6 3 1 1 | Rakennuspalo: keskisuuri / Oulu | |
7 | 10.1 | 12.27-13.00 | OK 141* | 5 | Tieliikenneonnettomuus: pieni / Oulu | |
6 | 10.1 | 11.27-15.17 | OK 142 | 1 | Valmiussiirto / Kiimingin asema | |
5 | 10.1 | 11.27-17.27 | OK 141 OK 143 | 5 1 | Valmiussiirto / Pudasjärven asema | |
4 | 9.1 | 1.00-1.15 | OK143 | 1 | Rakennuspalo: pieni / Oulu | |
3 | 8.1 | 10.25-01.00 | OK 143 | 1 4 1 2 | Maastopalo: keskisuuri / Oulu | |
2 | 4.1 | 1.28-1.30 | OK141* | 4 | Tieliikenneonnettomuus: pieni / Oulu | |
1 | 3.1 | 19.56-2.20 19.56-10.30 24.00-9.20 24.00-9.00 | OK 141 OK 143 OK 142 OK 147 | 6 1 6 1 | Tulipalo muu: pieni / Oulu | |
– | 3.1 | 19.56-21.11 | OK 142 | 6 | Asemavalmius |
NRO | PVM | KLO | YKSIKÖT | VAHVUUS | HÄLYTYKSEN SYY / SIJAINTI |
65 | 27.12. |
| OK 142 OK 143 ASEMA | 6 1 9 | |
64 |
27.12. | 9.57-18.15 9.57-18.15 11.40-17.10 – | OK 143 OK 147 OK 142 ASEMA | 1 1 2 1 |
Maastopalo: pieni / Oulu |
| 21.12. | 3.11-17.11 3.11-14.41 – | OK 142 OK 147 ASEMA | 4 1 1 | Rakennuspalo: suuri / Pudasjärvi |
62 | 8.12. | 19.47-0.35 | OK 142 OK 143 OK 147 ASEMA | 3 1 1 1 | Maastopalo: pieni / Oulu |
| 7.12. | 10.37-15.37 | OK 142 OK 143 ASEMA | 3 1 5 |
|
60 | 8.11. | 16.25-22.55 | OK 141 ASEMA | 6 2 | Tarkastus- ja varmistustehtävä / Oulu |
59 | 26.10. | 00.23-01.15 | OK141 | 5 | Laitevika / Oulu |
58 | 25.10. | 23.51-10.30 | OK143 OK141 OK147 OK142 | 1 3 1 1 | Rakennuspalo: keskisuuri / Oulu |
– | 25.10. | 23.51-01.35 | OK141 | 5 | Asemavalmius |
57 | 12.10. |
| OK 142 OK 143 ASEMA | 6 1 1 | Muu tulipalo: pieni / Oulu |
56 | 30.9. | 5.09-5.59 | OK 143 ASEMA | 2 9 | Rakennuspalo: suuri / Oulu |
55 | 20.9. |
| OK 141 OK 147 ASEMA | 2 1 2 | Rakennuspalo: keskisuuri / Oulu |
54 | 8.9. | 19.55-20.10 | OK 142 | 6 | Rakennuspalo: suuri / Muhos |
| 1.9. | 14.35-22.04 | OK 142 OK 143 OK 147 | 6 1 2 | Maastopalo: keskisuuri / Oulu |
52 | 30.8. | 14.38-23.00 | OK 141 OK 143 OK 147 | 3 1 1 | Rakennuspalo: keskisuuri / Oulu |
51 | 17.8. | 17.05-02.00 | OK 147 | 5 | Maastopalo: keskisuuri / Pudasjärvi |
50 | 16.8. | 10.02-21.02 | OK 142 OK 147 | 3 2 | Maastopalo: pieni / Oulu |
49 |
13.8. | 2.52-12.00 | OK 141 | 5 1 1 |
|
48 | 12.8. | 15.11-16.30 | OK 141 | 3 | Vahingontorjunta: pieni / Oulu |
47 | 12.8. | 13.00-23.00 | OK 142 OK 147 | 5 5 | Maastopalo: keskisuuri / Tyrnävä |
46 | 9.8. | 16.48-16.53 | OK 141 ASEMA | 6 2 | Avunantotehtävä / Oulu |
45 | 9.8. | 13.00-1.30 | OK 147 | 7 | Maastopalo: pieni / Muhos |
44 | 8.8. | 20.22-6.52 | OK 147 ASEMA | 5 3 | Maastopalo: keskisuuri / Muhos |
43 | 3.8. | 10.21-18.00 | OK 147 | 6 | Valmiussiirto / Pudasjärven paloasema |
42 | 2.8. | 16.52-22.15 | OK 143 ASEMA | 2 6 | Savuhavainto / Lumijoki |
41 | 1.8. | 22.42-8.16 | OK 147 | 5 | Maastopalo: keskisuuri / Pudasjärvi |
40 | 1.8. | 4.16-8.46 4.16-11.16 | OK 141 OK 143 | 4 1 | Rakennuspalo: keskisuuri / Oulu |
39 | 27.7. | 23.11-6.26 | OK 143 OK 147 | 1 3 | Rakennuspalo: keskisuuri / Hailuoto |
38 | 25.7. | 18.21-23.51 | OK141 OK143 OK142 OK147 | 6 1 5 1 | Turvetuotantoaluepalo: pieni / Oulu |
37 | 9.7. | 19.58-20.30 | OK143 | 1 | |
– | 30.6. | 9.23-10.30 | OK 142 | 5 | Asemavalmius / VPK |
36 | 30.6. | 9.23-15.43 9.23-16.23 10.30-17.00 10.30-16.23 | OK 141 OK 143 OK 142 OK 147 | 6 1 4 1 | Rakennuspalo: keskisuuri / Oulu |
35 | 18.6. | 18.00-1.35 | OK 142 OK 143 | 4 1 | Turvetuotantoaluepalo: keskisuuri / Utajärvi |
25-34 |
| 16.30-22.45 16.30-22.45 16.30-22.00 | OK141 OK142 OK143 ASEMA | 4 4 3 5 | Vahingontorjunta tehtäviä / Oulu ympäristö |
24 |
29.5 | 16.57-23.42 | OK 141 OK 142 OK 143 OK 147 ASEMA | 5 5 1 1 3 |
|
23 | 28.5. | 18.20-18.45 | OK 1332 | 2 | Maastopalo: pieni / Oulu |
22 | 28.5. | 15.30-19.50 | OK 1332 | 2 | Asemavalmius / VPK |
21 | 28.5. | 15.24-15.45 | OK 143 | 1 | Liikennevälinepalo: pieni / Pudasjärvi |
20 | 28.5. | 14.38-21.00 | OK 143 | 1 | Valmiussiirto / Pudasjärven paloasema |
19 | 28.5. | 13.39-4.09 | OK 142 OK 147 | 4 2 | Turvetuotantoaluepalo: keskisuuri / Oulu |
18 | 27.5. | 19.50-03.40 21.40-03.40 | OK 109 OK 147 | 2 5 | Turvetuotantoaluepalo: keskisuuri / Muhos |
| 26.5. | 9.30-16.00 9.30-16.00 9.30-16.00 | OK 141 OK 142 OK 143 | 4 2 1 | Maastopalo: keskisuuri / Oulu |
16 | 25.5. | 16.00-07.15 – | OK 147 ASEMA | 4 3 | Maastopalo: suuri / Tyrnävä |
15 | 23.5. | 14.15-21.45 | OK 142 | 2 | Nro 14 tehtävän jälkiraivausta |
14 | 22.5. | 20.23-3.23 20.23-6.00 – | OK 141 OK 143 ASEMA | 6 1 7 | Rakennuspalo:suuri / Oulu |
– | 21.5. | 17.27-19.27 | OK 142 | 6 | Asemavalmius / VPK |
13 | 21.5. | 17.27-23.27 | OK 141 OK 143 OK 109 | 4 1 1 | Vaarallisten aineiden onnettomuus: Keskisuuri / Oulu |
12 | 16.5. | 6.55-13.35 6.55-14.10 | OK 141 OK 143 | 3 1 | Rakennuspalo: keskisuuri / Oulu |
11 | 6.4. | 8.57-16.57 8.57-15.17 | OK 141 OK 142 | 4 1 | Vahingontorjunta: keskisuuri / Oulu |
10 | 20.3. | 18.19-18.35 | OK143 | 1 | Rakennuspalo: pieni / Oulu |
|
| 13.50-04.00 13.50-04.00 17.00-04.00 | OK143* OK142 OK141 | 1 4 5 | Rakennuspalo: keskisuuri / Oulu |
8 | 13.3. | 4.57-6.42 | OK 141 OK 143 | 4 1 | Rakennuspalo: suuri / Oulu |
7 | 11.3. | 12.28-21.28 12.28-21.28 12.28-21.28 – | OK 141 OK 143 OK 147 ASEMA | 4 1 1 3 | Rakennuspalo: keskisuuri / Liminka |
6 | 21.2. | 12.21-20.35 16.15-2.30 12.21-2.30 | OK 141 OK 142 OK 143 | 5 4 1 |
|
5 |
| 2.04-14.04 | OK 141 OK 142 OK 143 | 5 1 1 | Rakennuspalo: suuri / Oulu |
4 | 8.1. | 19.55-01.55 | OK 142 | 6 | Rakennuspalo: keskisuuri / Oulu |
3 | 8.1. | 19.55-22.15 19.55-22.15 | OK 141 OK 143 | 5 1 | Valmiussiirto / Kempeleen paloasema |
– | 6.1. | 22.45-23.35 21.15-23.35 | OK 141 OK 142 | 6 3 | Asemavalmius / VPK |
2 | 6.1. | 21.15-22.45 21.15-23.35 | OK 141 OK 143 | 6 1 | Rakennuspalo: suuri / Oulu |
– | 3.1. | 00.17-2.17 | OK 141 | 6 | Asemavalmius / VPK |
1 |
| 00.17-08.17 02.17-09.17 02.17-06.32 | OK 142 OK 141 OK 147 | 2 5 1 |
NRO | PVM | KLO | YKSIKÖT | VAHVUUS | HÄLYTYKSEN SYY / SIJAINTI |
40 | 20.12. | 14.39-14.45 | OK 141 ASEMA | 6 1 | Liikennevälinepalo: keskisuuri / Oulu (peruutus ennen lähtöä) |
39 | 19.12. | 21.38-23.14 21.38-22.44 | OK 141 OK 143 | 6 | Rakennuspalo: pieni / Oulu |
– | 19.12. | 21.14-22.14 21.14-21.38 | OK 142 OK 143 | 4 1 | Asemavalmius / VPK |
38 | 19.12. | 21.14-21.38 | OK 141 | 6 | Rakennuspalo: keskisuuri / Oulu |
37 | 13.11. | 8.31-14.46 | OK 147 ASEMA | 5 1 | Vahingontorjunta: keskisuuri / Oulu |
36 | 10.11 | 20.38-10.08 20.38-13.38 20.38-9.38 20.38-2.08 | OK141 OK142 OK143 OK 147 | 5 4 1 1 | Rakennuspalo: suuri / Siikalatva |
35 | 6.11 | 22.55-3.55 22.55-3.55 – | OK142 OK147 ASEMA | 3 1 3 | Rakennuspalo: keskisuuri / Oulu |
34 | 5.11. | 4.46-14.16 4.46-12.34 – | OK 141 OK 147 ASEMA | 5 1 1 | Rakennuspalo: keskisuuri / Liminka |
33 | 29.10. | 16.16-0.31 | OK 141 OK 142 OK 143 ASEMA | 4 2 1 3 | Muu tulipalo: pieni / Oulu |
– | 29.9 | 1.36-6.00 | OK142 | 4 | Asemavalmius / VPK |
32 | 29.9. | 1.36-8.06 1.36-12.51 6.00-12.51 | OK 141 OK 143 OK 147 | 4 2 1 | Rakennuspalo: keskisuuri / Liminka |
31 | 19.9. | 2.18-8.33 2.18-11.48 2.18-11.48 | OK 141 | 6 1 2 | Rakennuspalo: keskisuuri / Kempele |
– | 3.9. | 22.43-23.57 | OK 142 | 6 | Asemavalmius / VPK |
30 | 3.9. | 21.43-0.30 21.43-0.30 21.43-22.43 – | OK 141 OK 143 OK 142 ASEMA | 6 1 6 1 | Rakennuspalo: keskisuuri / Kempele |
29 | 3.9. | 18.38-21.43 18.38-20.43 – | OK 141 OK 143 ASEMA | 6 1 7 | Rakennuspalo: suuri / Oulu |
28 | 16.8. | 19.35-2.00 21.24-3.24 | OK 143 OK 141 | 2 4 | Rakennuspalo: keskisuuri / Oulu |
27 | 29.7. | 0.51-1.10 | OK 141 | 5 | Tieliikenneonnettomuus: muu tai onnettomuuden uhka / Oulu |
26 | 29.7. | 0.24-3.24 | OK 141 | 5 1 1 | Vahingontorjunta: keskisuuri / Oulu (141 matkalta toiselle tehtävälle) |
– | 3.7 | 19.00-00.00 | OK 141 OK 143 | 6 3 | Asemavalmius / Kempeleen paloasema |
